<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Math Problems</title>
	<atom:link href="http://mathandflash.com/math-problems/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mathandflash.com/math-problems/</link>
	<description>Problem Solving Math Olympiad For Primary School</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 01:10:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: naomi</title>
		<link>http://mathandflash.com/math-problems/comment-page-1/#comment-216</link>
		<dc:creator>naomi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 15:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mathandflash.com/?p=398#comment-216</guid>
		<description>oh, klo q sih, menurutq y, artinya soal i2 kan &quot; bilangan2 prima di antara 10 dan 20 dijmlhkan semuanya hingga menghslkan bilangan Q, brp bil. prima terbesar pembagi Q?&quot; Pertama, cari dulu smw bil.prima dr 10-20, yaitu : 11,13, 17, dan 19. Llu, djmlhkan semua bilangan itu hingga menghslkan bilangan Q yaitu 60. Nah, 60 itu faktor pembaginya yg prima cuma 3 dan 5. Jadi bil. prima terbsr pembagi Q = 5</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oh, klo q sih, menurutq y, artinya soal i2 kan &#8221; bilangan2 prima di antara 10 dan 20 dijmlhkan semuanya hingga menghslkan bilangan Q, brp bil. prima terbesar pembagi Q?&#8221; Pertama, cari dulu smw bil.prima dr 10-20, yaitu : 11,13, 17, dan 19. Llu, djmlhkan semua bilangan itu hingga menghslkan bilangan Q yaitu 60. Nah, 60 itu faktor pembaginya yg prima cuma 3 dan 5. Jadi bil. prima terbsr pembagi Q = 5</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rizki Dermawan</title>
		<link>http://mathandflash.com/math-problems/comment-page-1/#comment-172</link>
		<dc:creator>Rizki Dermawan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 02:54:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mathandflash.com/?p=398#comment-172</guid>
		<description>no.2 gmna caranya.....???????????????
email dong caranya....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no.2 gmna caranya&#8230;..???????????????<br />
email dong caranya&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Algif hari p.</title>
		<link>http://mathandflash.com/math-problems/comment-page-1/#comment-155</link>
		<dc:creator>Algif hari p.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 07:05:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mathandflash.com/?p=398#comment-155</guid>
		<description>no: 1 betul betul betul betu lbetul ..................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
       2 cara no:2 gimana???????????????????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no: 1 betul betul betul betu lbetul &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<br />
       2 cara no:2 gimana???????????????????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

